Congrats, HostGator Brasil!
jul 17Quero parabenizar a empresa de hospedagem HostGator Brasil pela sua ascenção meteórica no ranking de hosts brasileiros com mais domínios internacionais. Tudo isso devido ao seu profissionalismo extremo, com o melhor suporte do mercado, transparência e sempre falar a verdade aos clientes. Seus servidores ficam no melhor datacenter do mundo, garantindo alta disponibilidade aos seus clientes.
Você pode estar se perguntando:
“Mas isto é apenas a palavra dele. E os outros, o que dizem?”
Simples, se não quiser, não confie em mim e sim em quem mede o ranking mundial de provedores com mais domínios internacionais hospedados: WebHosting.Info. Veja o ranking (dados de 17/07/2010):
| Rank | Hosting Company | Market Share | Total Domains |
|---|---|---|---|
| 1 | UOL.COM.BR | 28.2139 % | 160,485 |
| 2 | LOCAWEB.COM.BR | 20.189 % | 114,838 |
| 3 | EMPRESAS.TERRA.COM.BR | 5.7314 % | 32,601 |
| 4 | HOSTNET.COM.BR | 2.8628 % | 16,284 |
| 5 | REDEHOST.COM.BR | 2.5151 % | 14,306 |
| 6 | HOSPEDAGEMDESITES.WS | 2.1717 % | 12,353 |
| 7 | INSITE.COM.BR | 2.0509 % | 11,666 |
| 8 | NOMER.COM | 1.3614 % | 7,744 |
| 9 | PHYSIP.NET | 1.3293 % | 7,561 |
| 10 | IGEMPRESAS.NET | 1.1791 % | 6,707 |
| 11 | BRASLINK.COM | 0.689 % | 3,919 |
| 12 | HOTELDAWEB.COM.BR | 0.6556 % | 3,729 |
| 13 | TWI.COM.BR | 0.4249 % | 2,417 |
| 14 | EW3HOST.NET | 0.4058 % | 2,308 |
| 15 | HOSTGATOR.COM.BR | 0.3729 % | 2,121 |
Quando migrei meus domínios para a HostGator Brasil, sua posição neste ranking era 22º, em janeiro de 2010. Agora, em Julho de 2010, ocupa a 15ª posição. Deste jeito, fecha o ano ainda em 13º ou até em 12º.
Veja o gráfico de crescimento:

Confira os planos de hospedagem que, além de completos com recursos ilimitados, são extremamente baratos. Suporte 24/7, 365 dias por ano: clique aqui.

